Paint Equivalents
Cross-reference guide sourced from manufacturer conversion charts. Select a brand to pivot the table.
Tamiya
| — | |||||
| — | |||||
| — | |||||
| — | |||||
| — | |||||
| — | |||||
| — | |||||
| — | — | ||||
| — | |||||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | |||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — | — | ||
| — | — | — |
Data sources
- The Army Painter — Warpaints Fanatic Colour Conversion Chart
- AK Interactive — AK Interactive to Vallejo, 3rd Gen. Acrylics Equivalence, AK Interactive to Citadel
- Two Thin Coats — Wave 1, Wave 2, Wave 3 colour charts